| Article Index |
|---|
| Project |
| Page 2 |
| Page 3 |
| Page 4 |
| Page 5 |
| Page 6 |
| Page 7 |
| Page 8 |
| Page 9 |
| Page 10 |
| Page 11 |
| Page 12 |
| Page 13 |
| All Pages |
Page 8 of 13
| DATA PROYEK YANG DISELESAIKAN | |||
| TAHUN : 2005 | |||
| NO. | NAMA PROYEK | LOKASI PROYEK | PEMBERI TUGAS |
| 1. | Pemb. Perumahan Gading | Jl. Pegangsaan II Belakang | PT. LIGHT INSTRUMENINDO |
| Pelangi Indah Tahap VII | PT. ELNUSA Kel. Gading | SPK : 182/SP3-GPI/RMH-THP3/VIII/05 | |
| 2. | Pemb. Perumahan Gading | Jl. Pegangsaan II Belakang | PT. LIGHT INSTRUMENINDO |
| Pelangi Indah Tahap VII | PT. ELNUSA Kel. Gading | SPK : 165/SP3-GPI/RMH-THP3/II/05 | |
| 3. | Pemb. Perumahan Gading | Jl. Pegangsaan II Belakang | PT. LIGHT INSTRUMENINDO |
| Pelangi Indah Tahap VII | PT. ELNUSA Kel. Gading | SPK : 178/SP3-GPI/RMH-THP3/V/05 | |
| 4. | Perumahan Bukit Golf - | Jl. Akasia VI, Pantai Indah | PT. MULTI ARTHA PRATAMA |
| Mediterania P. Indah Kapuk | Kapuk - Jakarta Barat | SPK : 185/MAP-T/BGM-PIK/III/2005 | |
| Tahap I Sebanyak : 15 unit | Thn : 2005 | ||
| 5. | Pek. Pemasangn Pagar dan | Perumahan Mutiara - Taman | PT. Bangun Cipta Karya Persada |
| Prasarana Booster Pump - | Palem Cengkarang | SPK : 44/SPK-BCKP/MAL-MTP/P/VI/05 | |
| Ground Water Tank Palyja | Jakarta Barat. | ||
| 6. | Pemb. Perumahan Gading | Jl. Pegangsaan II Belakang | PT. LIGHT INSTRUMENINDO |
| Pelangi Indah Tahap VII | PT. ELNUSA Kel. Gading | SPK : 178/SP3-GPI/RMH/VI/2005 | |
| Sebanyak : 32 unit | Juli/Thn : 2005 | SPK : 179/SP3-GPI/RMH/VI/2005 | |
| SPK : 177/SP3-GPI/RMH/V/2005 | |||


