| Article Index |
|---|
| Project |
| Page 2 |
| Page 3 |
| Page 4 |
| Page 5 |
| Page 6 |
| Page 7 |
| Page 8 |
| Page 9 |
| Page 10 |
| Page 11 |
| Page 12 |
| Page 13 |
| All Pages |
Page 2 of 13
| DATA PROYEK YANG DIKERJAKAN | |||
| TAHUN : 2011 | |||
| NO. | NAMA PROYEK | LOKASI PROYEK | PEMBERI TUGAS |
| 1. | Pembangunan Perumahan | Perumahan Sentul City | PT. Sentul City, Tbk |
| Sentul City | Cluster Hilltop | SPK : 067.3.1/2.21P/SC/III/2011 | |
| 2. | Pembangunan Perumahan | Perumahan Sentul City | PT. Sentul City, Tbk |
| Sentul City | Taman Argenia | SPK : 068.3.1/2.21D/SC/III/2011 | |
| 3. | Pembangunan Perumahan | Perumahan Sentul City | PT. Sentul City, Tbk |
| Sentul City | Cluster Hilltop | SPK : 069.3.1/2.21P/SC/III/2011 | |
| 4. | Pembangunan Perumahan | Perumahan Sentul City | PT. Sentul City, Tbk |
| Sentul City | Cluster Viridis Montis | SPK : 089.3.1/2.21P/SC/IV/2011 | |
| 5. | Renovasi Ruang Kantor | Jl. Hayam Wuruk No. 4G & 4I | PT. Pura Mayungan |
| PT. Pura Mayungan | Jakarta | SPK : Jakarta, 26 Juli 2011 | |


