| Article Index |
|---|
| Project |
| Page 2 |
| Page 3 |
| Page 4 |
| Page 5 |
| Page 6 |
| Page 7 |
| Page 8 |
| Page 9 |
| Page 10 |
| Page 11 |
| Page 12 |
| Page 13 |
| All Pages |
Page 13 of 13
| DATA PROYEK YANG DISELESAIKAN | |||
| TAHUN : 2000 | |||
| NO. | NAMA PROYEK | LOKASI PROYEK | PEMBERI TUGAS |
| 1. | Perumahan Taman Osaka | Lippo Karawaci Tangerang | PT. DHARMA SARANA NUSAPRATAMA |
| SPK : 827/SP3/DSN/HOU/III/00 | |||
| 2. | Perumahan Taman Osaka | Lippo Karawaci Tangerang | PT. DHARMA SARANA NUSAPRATAMA |
| SPK : 826/SP3/DSN/HOU/III/00 | |||
| 3. | Perumahan Taman Osaka | Lippo Karawaci Tangerang | PT. DHARMA SARANA NUSAPRATAMA |
| SPK : 828/SP3/DSN/HOU/III/00 | |||
| 4. | Perumahan Taman Osaka | Lippo Karawaci Tangerang | PT. DHARMA SARANA NUSAPRATAMA |
| SPK : 828/SP3/DSN/HOU/III/00 | |||
| 5. | Pemb. Duta Mas Fatmawati | Jl. RS. Fatmawati No. 39 | PT. Duta Pertiwi Tbk |
| Jakarta Selatan | SPK : 068/SPKB/FAT-COMM.III/DP/000 | ||
| 6. | Pemb. Perumahan Taman - | Jl. Mahkota Ruby Bukit - | PT. BUKIT SENTUL Tbk. |
| Victoria II Tahap I | Sentul | SPK : 454.3.2/2.27/BS/X/00 | |
| 7. | Pemb. Perumahan Taman - | Jl. Mahkota Ruby Bukit - | PT. BUKIT SENTUL Tbk. |
| Victoria II Tahap I | Sentul | SPK : 454.3.1/2.27.BS/X/2000 | |
| 8. | Pemb. Perumahan Taman - | Jl. Mahkota Ruby Bukit - | PT. BUKIT SENTUL Tbk. |
| Victoria II Tahap I | Sentul | SPK : 454.3.2/2.27.BS/X/2000 | |
| 9. | Pemb. Perumahan Taman - | Jl. Mahkota Raja Bukit - | PT. BUKIT SENTUL Tbk. |
| Victoria II Tahap I | Sentul | SPK : 454.3.1/2.27.BS/V/2000 | |
| 10. | Pemb. Perumahan Taman | Jl. T, Venesia Raya | PT. Bukit Sentul Tbk |
| Venesia | Bukit Sentul | SPK : 470.3.1/2.07A/BS/XII/2000 | |
| 11. | Pemb. Perumahan Taman | Jl. S.Lamandau Raya | PT. Bukit Sentul Tbk |
| Venesia | Bukit Sentul | SPK : 470.3.2/2.07A/BS/XII/2000 | |
| 12. | Pemb. Perumahan Taman | Jl. Danau Belida Lippo - | PT. Lippo Karawaci Tbk. |
| Beverly Lippo Karawaci | Karawaci Tangerang | SPK : 623/SP3/LK/HOU/III/2000 | |
<< Prev - Next


